5
Anonymous
Детское здоровье
23.01.12 19:24

анализ крови прокомментируйте пожалуйста

ребенку 1 год.
Гемоглобин 129 г/л (108 - 132)
Эритроциты 4.73 ++ x10*12/л (3.9 - 4.7)
Гематокрит 37.5 % (32 - 40)
(MCV) 79 (72 - 84)
(МСН) 27.3 пг/кл (22 - 32)
(МСНС) 344 ++ г/л (297 - 324)
Тромбоциты 386++ (218 - 362)
Лейкоциты 14.6 x10*9/л (5.5 - 15.5)
Нейтрофилы сегментоядерные % 31 % (23 - 43)
Нейтрофилы палочкоядерные 1 (1 - 5)
Эозинофилы % 2 % (1 - 5)
Базофилы % 1 % (0 - 1)
Моноциты % 6 % (4 - 10)
Лимфоциты % 59 % (44 - 66)
Цветовой показатель 0.82 -- (0.85 - 1)
Миелоциты 0 % (0 - 0)
Метамиелоциты 0 % (0 - 0) выполнено
Плазматические клетки 0 (0 - 0)
СОЭ (по Панченкову) 4 мм/час (2 - 10)
Волнует то, что повышены эритроциты, MCHM,очень волнует, что тромбоциты повышены и то что цветовой показатель понижен. Ну и лейкоциты какие то высокие, раньше таких не было, хотя и по нормам лабы все укладывается, но мы здесь первый раз сдаем. К врачу только в выходные ехать.
Спасибо

Это amp страница - сокращенная версия обсуждения
Читать полную версию обсуждения
ребенку 1 год.
Гемоглобин 129 г/л (108 - 132)
Эритроциты 4.73 ++ x10*12/л (3.9 - 4.7)
Гематокрит 37.5 % (32 - 40)
(MCV) 79 (72 - 84)
(МСН) 27.3 пг/кл (22 - 32)
(МСНС) 344 ++ г/л (297 - 324)
Тромбоциты 386++ (218 - 362)
Лейкоциты 14.6 x10*9/л (5.5 - 15.5)
Нейтрофилы сегментоядерные % 31 % (23 - 43)
Нейтрофилы палочкоядерные 1 (1 - 5)
Эозинофилы % 2 % (1 - 5)
Базофилы % 1 % (0 - 1)
Моноциты % 6 % (4 - 10)
Лимфоциты % 59 % (44 - 66)
Цветовой показатель 0.82 -- (0.85 - 1)
Миелоциты 0 % (0 - 0)
Метамиелоциты 0 % (0 - 0) выполнено
Плазматические клетки 0 (0 - 0)
СОЭ (по Панченкову) 4 мм/час (2 - 10)
Волнует то, что повышены эритроциты, MCHM,очень волнует, что тромбоциты повышены и то что цветовой показатель понижен. Ну и лейкоциты какие то высокие, раньше таких не было, хотя и по нормам лабы все укладывается, но мы здесь первый раз сдаем. К врачу только в выходные ехать.
Спасибо
Anonymous
Это amp страница - сокращенная версия обсуждения
Читать полную версию обсуждения