3
Anonymous
Детское здоровье
27.01.12 16:11

Анализ крови, помогите, плз

Ребенок 8 месяцев, болеет 7-й день. Вчера стоял вопрос о госпитализации, но врачи решили сдать анализы и понаблюдать. Сегодня ребенку лучше. Анализ мочи в идеале. Не могу до врачей дозвониться. Наш анализ крови что значит?

Результат /единицы/(референсные значения)
Гематокрит 30,8 | % | 32,0-40,0
Гемаглобин 10,6* | г/дл | 11,4-14,0
Эритроциты 3,97* | млн/мм3| 4,00-5,30
MCV 77,6 | фл | 70,0-85,0
RDW 13,5 | % | 11,6-14,8
MCH 26,7 | пг | 25,0-30,0
MCHC 34,4 | г/дл | 32,0-37,0
Тромбоциты 268 |тыс/мкл | 206-445
Лейкоциты 7,4 |тыс/мкл | 6,0-17,5
Нейтрофилы 29,4 | % | 17,0-51,0
общее число
Лимфоциты 56,3 | % | 45,0-70,0
Моноциты 13,9* | % | 4,0-10,0
Эозинофилы 0,3* | % | 1,0-5,0
Базофилы 0,1 | % | <1,0
СОЭ 9 | мм/ч | <10

Это amp страница - сокращенная версия обсуждения
Читать полную версию обсуждения
Ребенок 8 месяцев, болеет 7-й день. Вчера стоял вопрос о госпитализации, но врачи решили сдать анализы и понаблюдать. Сегодня ребенку лучше. Анализ мочи в идеале. Не могу до врачей дозвониться. Наш анализ крови что значит?

Результат /единицы/(референсные значения)
Гематокрит 30,8 | % | 32,0-40,0
Гемаглобин 10,6* | г/дл | 11,4-14,0
Эритроциты 3,97* | млн/мм3| 4,00-5,30
MCV 77,6 | фл | 70,0-85,0
RDW 13,5 | % | 11,6-14,8
MCH 26,7 | пг | 25,0-30,0
MCHC 34,4 | г/дл | 32,0-37,0
Тромбоциты 268 |тыс/мкл | 206-445
Лейкоциты 7,4 |тыс/мкл | 6,0-17,5
Нейтрофилы 29,4 | % | 17,0-51,0
общее число
Лимфоциты 56,3 | % | 45,0-70,0
Моноциты 13,9* | % | 4,0-10,0
Эозинофилы 0,3* | % | 1,0-5,0
Базофилы 0,1 | % | <1,0
СОЭ 9 | мм/ч | <10
Anonymous
Это amp страница - сокращенная версия обсуждения
Читать полную версию обсуждения