анализ крови прокомментируйте пожалуйста
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с кровью ребенка. Девочке 9 месяцев. Сдали кровь перед прививкой, хотели сделать, акдс. Частный врач после результатов отложил прививку, но сказала, что к гематологу не нужно ехать. Вообще у ребенка с рождения понижены сегменты и повышены лимфоциты, до этого врач говорила, что все нормально, а сейчас сказала, что сильно снизились сегменты. Нужно ли идти к гематологу? О чем говорят такие результаты? Что делать с прививками?
Гемоглобин 125 (105 - 135)
Эритроциты 4.32 (3.8 - 4.6)
Гематокрит 36.0 (32 - 40)
(MCV) 83 (72 - 84)
(МСН) 28.9 (25 - 31)
(МСНС) 347 ++ (297 - 324)
Тромбоциты 337 (199 - 361)
Лейкоциты 11.5 (6.0 - 17.5)
Нейтрофилы сегментоядерные 8 -- (21 - 43)
Нейтрофилы палочкоядерные 1 (1 - 5)
Эозинофилы 6 ++ % (1 - 5)
Базофилы 0 (0 - 1)
Моноциты 7 (4 - 10)
Лимфоциты 78 ++ (45 - 67)
Цветовой показатель 0.87 (0.85 - 1)
Миелоциты 0 (0 - 0)
Метамиелоциты 0 (0 - 0)
Плазматические клетки 0 (0 - 0)
СОЭ (по Панченкову) 3 (2 - 15)
Понижены сегменты, повышены лимфоциты и эозенофилы. Это то, что очень смущает. Спасибо
Гемоглобин 125 (105 - 135)
Эритроциты 4.32 (3.8 - 4.6)
Гематокрит 36.0 (32 - 40)
(MCV) 83 (72 - 84)
(МСН) 28.9 (25 - 31)
(МСНС) 347 ++ (297 - 324)
Тромбоциты 337 (199 - 361)
Лейкоциты 11.5 (6.0 - 17.5)
Нейтрофилы сегментоядерные 8 -- (21 - 43)
Нейтрофилы палочкоядерные 1 (1 - 5)
Эозинофилы 6 ++ % (1 - 5)
Базофилы 0 (0 - 1)
Моноциты 7 (4 - 10)
Лимфоциты 78 ++ (45 - 67)
Цветовой показатель 0.87 (0.85 - 1)
Миелоциты 0 (0 - 0)
Метамиелоциты 0 (0 - 0)
Плазматические клетки 0 (0 - 0)
СОЭ (по Панченкову) 3 (2 - 15)
Понижены сегменты, повышены лимфоциты и эозенофилы. Это то, что очень смущает. Спасибо