Меню

Стильные наручные часы Пьер Ланье (Франция)!

AD
13 янв 2006, 13:08
Начинаю собирать заказ. Цены очень даже, почитать о них можно на сайте.
Там же можно выбрать модель.
www.startime.ru
Есть модели в распродаже, буквально за "копейки"
БЫСТРАЯ ССЫЛКА
http://www.startime.ru/rus/catalog.php?f=54f0ed23db630393e804f22dddcb980d
13 янв 2006, 13:08
Оры, куда слать ПРАЙС?
13 янв 2006, 13:13
ап
13 янв 2006, 13:22
11
13 янв 2006, 13:37
12
13 янв 2006, 13:46
13
17 янв 2006, 12:22
Поясните, пожалуйста, часы с артикулом S081F сколько будут стоить? Я так и не смогла разобраться с прайсом=((
17 янв 2006, 13:18
081F503 45,3 42,6 42,2
290 081F600 45,3 42,6 42,2
291 081F633 45,3 42,6 42,2
292 081F655 45,3 42,6 42,2
293 081F666 45,3 42,6 42,2
294 081F699 45,3 42,6 42,2

Какие номера стоят под картинкой часов???
600
633
655
666
699? от этого смотрим сумму, либо 45,3долл? либо 42,6
16 янв 2006, 17:15
Здравствуйте!
Интересуют модели 020D601, S020DNEW.
напишите, плиз, их цены.
Спасибо!
13 янв 2006, 14:20
интересно, сколько стоит модель 018f851 gros plan
13 янв 2006, 14:20
У меня прайс не открывается (на работе мож программа какая-то хитрая стоит...)
Можно узнать у Вас, сколько стоят :

http://www.startime.ru/rus/view.php?f=54f0ed23db630393e804f22dddcb980d&id=c1cd16dc86e4a1e1107d4e4ef07dc6c0&p=0

http://www.startime.ru/rus/view.php?f=54f0ed23db630393e804f22dddcb980d&id=a2a609406f5646c82e2d44c0c8f3e97b&p=0

Спасибо.
13 янв 2006, 14:25
ПРАЙС НА ЧАСЫ
№ п/п Наименование До 200$ От 200$ От 800$
1 003F522 70,4 66,2 65,5
2 003F542 70,4 66,2 65,5
3 003F721 65,9 61,9 61,3
4 003F761 65,9 61,9 61,3
5 005F603 59,2 55,6 55,0
6 005F633 59,2 55,6 55,0
7 006G101 42,7 40,2 39,8
8 006G201 53,8 50,6 50,1
9 006G261 50,4 47,3 46,8
10 009F003 49,3 46,3 45,8
11 009F004 49,3 46,3 45,8
12 009F103 49,3 46,3 45,8
13 009F104 49,3 46,3 45,8
14 009F133 49,3 46,3 45,8
15 010D661 53,93 50,7 50,2
16 010F121 50,26 47,2 46,7
17 010F161 50,26 47,2 46,7
18 010F181 50,26 47,2 46,7
19 011D503 46,93 44,1 43,6
20 011D504 46,93 44,1 43,6
21 011D600 41,98 39,5 39,0
22 011D609 36,19 34,0 33,7
23 011D666 41,98 39,5 39,0
24 011D855 40,39 38,0 37,6
25 011D866 41,87 39,4 38,9
26 011D899 38,77 36,4 36,1
27 012F624 35,56 33,4 33,1
28 012F633 70,75 66,5 65,8
29 012F655 38,34 36,0 35,7
30 012F666 38,34 36,0 35,7
31 012G181 61,35 57,7 57,1
32 013C603 16,2 15,2 15,1
33 013C633 11,6 10,9 10,8
34 013C666 13,9 13,1 12,9
35 013F601 66,82 62,8 62,1
36 013F631 66,82 62,8 62,1
37 013F661 67,03 63,0 62,3
38 014B721 49,8 46,8 46,3
39 015B103 33,9 31,9 31,5
40 015B133 33,9 31,9 31,5
41 015B138 18,8 17,7 17,5
42 015B601 19,9 18,7 18,5
43 015B603 29,5 27,8 27,5
44 015B633 27,4 25,7 25,4
45 015B908 18,8 17,7 17,5
46 016G004 34,9 32,8 32,4
47 016G103 32,3 30,4 30,0
48 017A203 40,5 38,1 37,7
49 017A204 40,5 38,1 37,7
50 018C628 8,4 7,9 7,8
51 018F631 32,7 30,8 30,4
52 018F651 32,7 30,8 30,4
53 018F661 38,0 35,7 35,3
54 018F681 38,0 35,7 35,3
55 019F201 70,2 66,0 65,3
56 020D601 56,4 53,0 52,4
57 020D631 56,4 53,0 52,4
58 020D651 56,4 53,0 52,4
59 020D661 55,8 52,5 51,9
60 020D691 52,2 49,1 48,6
61 022A600 64,8 60,9 60,2
62 022A603 67,1 63,1 62,4
63 022A633 64,8 60,9 60,2
64 22004 27,1 25,5 25,2
65 022D103 13,3 12,5 12,4
66 022D104 13,3 12,5 12,4
67 022D106 13,0 12,2 12,1
68 023B603 14,7 13,8 13,7
69 023G101 77,8 73,2 72,4
70 023G161 78,1 73,4 72,7
71 023G181 78,1 73,4 72,7
72 024B601 26,8 25,2 25,0
73 024B631 33,5 31,5 31,1
74 024С651 41,9 39,4 39,0
75 024С661 51,9 48,8 48,3
76 024С691 48,6 45,7 45,2
77 025G502 44,3 41,6 41,2
78 025G512 52,0 48,9 48,3
79 025H103 66,1 62,2 61,5
80 025H104 70,7 66,5 65,8
81 025H166 70,7 66,5 65,8
82 025H183 70,7 66,5 65,8
83 025F183 84,0 79,0 78,1
84 026E523 87,3 82,1 81,2
85 026E524 87,3 82,1 81,2
86 026E525 86,2 81,0 80,1
87 026E529 86,2 81,0 80,1
88 027C620 8,6 8,1 8,0
89 027C823 8,6 8,1 8,0
90 027C833 12,0 11,3 11,2
91 027D502 66,0 62,0 61,4
92 027F101 52,4 49,3 48,7
93 027F181 52,4 49,3 48,7
94 028В522 46,4 43,7 43,2
95 028B592 60,4 56,7 56,1
96 028B701 46,4 43,7 43,2
97 028В761 38,4 36,1 35,7
98 029С651 48,8 45,9 45,4
99 029С661 45,2 42,5 42,0
100 030F502 55,6 52,3 51,7
101 030F542 53,1 49,9 49,3
102 030F592 53,1 49,9 49,3
103 031G621 45,4 42,7 42,2
104 031H621 56,7 53,3 52,8
105 031H631 56,7 53,3 52,8
106 032D502 58,3 54,8 54,2
107 032D542 50,3 47,2 46,7
108 033F651 42,2 39,6 39,2
109 033F681 34,0 32,0 31,6
110 033F691 39,5 37,1 36,7
111 034E103 40,9 38,4 38,0
112 034E104 44,2 41,5 41,1
113 034E106 40,9 38,4 38,0
114 034E113 49,2 46,3 45,8
115 034E133 42,9 40,3 39,9
116 035K101 81,8 76,9 76,1
117 035K131 81,8 76,9 76,1
118 036F121 58,4 54,9 54,3
119 036F161 63,5 59,7 59,1
120 036F181 63,5 59,7 59,1
121 036G620 44,6 41,9 41,5
122 036G629 44,6 41,9 41,5
123 036G633 44,6 41,9 41,5
124 038B603 42,7 40,1 39,7
125 038B605 42,7 40,1 39,7
126 038B606 42,7 40,1 39,7
127 038B644 42,7 40,1 39,7
128 038B683 42,7 40,1 39,7
129 039F620 45,5 42,8 42,4
130 039F629 45,5 42,8 42,4
131 039F633 45,5 42,8 42,4
132 039F690 42,5 40,0 39,5
133 039F696 45,5 42,7 42,3
134 039G623 44,3 41,7 41,2
135 039G624 44,3 41,7 41,2
136 040B433 39,0 36,6 36,2
137 040B633 30,9 29,1 28,7
138 040C500 40,7 38,2 37,8
139 040C503 37,5 35,2 34,8
140 040C505 40,7 38,2 37,8
141 040C609 31,4 29,5 29,2
142 040D520 60,5 56,9 56,3
143 040D603 60,5 56,9 56,3
144 041C101 48,6 45,7 45,2
145 041C161 48,6 45,7 45,2
146 041C181 46,4 43,6 43,2
147 041D601 74,3 69,8 69,1
148 041D631 74,3 69,8 69,1
149 042A261 58,5 55,0 54,4
150 042B601 54,8 51,5 51,0
151 042B631 58,6 55,1 54,5
152 042B661 58,6 55,1 54,5
153 043C101 44,4 41,8 41,3
154 043C161 44,4 41,8 41,3
155 043C181 34,8 32,7 32,4
156 043C201 44,4 41,8 41,3
157 043C221 44,4 41,8 41,3
158 043C241 35,8 33,7 33,3
159 043C261 26,5 24,9 24,6
160 043C281 36,1 33,9 33,5
161 044F502 63,4 59,6 58,9
162 045D009 43,8 41,2 40,7
163 045D109 38,1 35,8 35,5
164 045D119 41,0 38,5 38,1
165 045F003 38,3 36,0 35,6
166 045F004 38,3 36,0 35,6
167 045F013 38,3 36,0 35,6
168 045G123 48,3 45,4 44,9
169 045G133 48,3 45,4 44,9
170 047D523 50,5 47,5 47,0
171 047D524 63,6 59,8 59,1
172 047D633 41,2 38,7 38,3
173 048F101 55,7 52,4 51,8
174 048F131 55,7 52,4 51,8
175 048F201 65,4 61,5 60,8
176 048F261 65,4 61,5 60,8
177 049B004 31,1 29,2 28,9
178 049B503 31,1 29,2 28,9
179 049B504 31,1 29,2 28,9
180 050E522 60,9 57,2 56,6
181 050E542 60,3 56,6 56,0
182 050F301 95,6 89,9 89,0
183 050F331 95,6 89,9 89,0
184 050F361 95,6 89,9 89,0
185 051D101 42,1 39,6 39,1
186 051D161 42,7 40,2 39,7
187 051D181 49,5 46,5 46,0
188 054D109 38,8 36,5 36,1
189 054D183 38,8 36,5 36,1
190 054D189 38,8 36,5 36,1
191 054D194 38,8 36,5 36,1
192 056E502 75,9 71,3 70,6
193 056E542 75,9 71,3 70,6
194 056E552 75,9 71,3 70,6
195 056E651 69,9 65,7 65,0
196 056E661 69,9 65,7 65,0
197 056E669 67,0 63,0 62,3
198 057B509 36,2 34,1 33,7
199 057B519 37,8 35,5 35,2
200 057C641 45,8 43,0 42,6
201 057C601 54,9 51,6 51,1
202 057C651 54,9 51,6 51,1
203 057C661 54,9 51,6 51,1
204 057C681 45,8 43,0 42,6
205 058D161 39,8 37,4 37,0
206 058D181 34,3 32,3 31,9
207 059E503 37,6 35,3 34,9
208 059E504 37,6 35,3 34,9
209 061D601 52,8 49,6 49,1
210 061D691 52,8 49,6 49,1
211 062E512 48,1 45,2 44,7
212 062E562 48,1 45,2 44,7
213 062F601 58,3 54,8 54,2
214 062F651 50,3 47,2 46,7
215 062F661 50,3 47,2 46,7
216 063B201 38,5 36,2 35,8
217 063B261 38,5 36,2 35,8
218 064F331 102,7 96,6 95,5
219 064F361 102,7 96,6 95,5
220 065B023 46,2 43,4 42,9
221 065B024 47,9 45,1 44,6
222 065B123 36,2 34,1 33,7
223 065B166 33,3 31,3 31,0
224 065B524 46,5 43,7 43,2
225 065D101 47,3 44,4 44,0
226 065D181 47,3 44,4 44,0
227 066F223 74,4 69,9 69,2
228 066F323 74,4 69,9 69,2
229 066G513 49,8 46,8 46,3
230 066G514 49,8 46,8 46,3
231 067D603 22,9 21,5 21,3
232 067D633 22,9 21,5 21,3
233 067D638 16,8 15,8 15,6
234 067F101 57,7 54,3 53,7
235 067F131 54,0 50,8 50,2
236 067F161 57,7 54,3 53,7
237 068C523 51,4 48,3 47,8
238 068C524 51,4 48,3 47,8
239 070E121 20,2 19,0 18,8
240 070E131 29,5 27,8 27,5
241 070E161 23,3 21,9 21,7
242 071E641 47,0 44,2 43,7
243 071E651 47,0 44,2 43,7
244 071E661 47,0 44,2 43,7
245 070F101 62,5 58,8 58,2
246 070F131 62,5 58,8 58,2
247 072D502 68,5 64,4 63,7
248 072D512 61,1 57,4 56,8
249 072D522 64,0 60,1 59,5
250 072D582 67,3 63,3 62,6
251 072D701 67,3 63,3 62,6
252 073B101 28,5 26,8 26,5
253 073B131 31,5 29,6 29,3
254 073C623 52,6 49,4 48,9
255 073C624 52,6 49,4 48,9
256 073C655 52,6 49,4 48,9
257 073C666 52,6 49,4 48,9
258 074C601 14,6 13,7 13,5
259 074C621 28,6 26,9 26,6
260 074C631 14,6 13,7 13,5
261 074F621 48,0 45,2 44,7
262 074F661 48,0 45,2 44,7
263 074F691 48,0 45,2 44,7
264 074F721 62,0 58,3 57,7
265 074F761 53,5 50,3 49,7
266 075D131 30,6 28,8 28,5
267 075F121 27,0 25,4 25,1
268 075F161 36,6 34,4 34,0
269 075F181 28,2 26,5 26,2
270 075F621 36,6 34,4 34,0
271 076C601 46,9 44,1 43,6
272 076C631 50,1 47,1 46,6
273 076C661 46,9 44,1 43,6
274 076C681 46,9 44,1 43,6
275 076C691 46,9 44,1 43,6
276 077A129 48,8 45,8 45,3
277 077A139 48,0 45,1 44,6
278 078B661 36,9 34,7 34,3
279 078B701 36,9 34,7 34,3
280 079B621 37,1 34,9 34,5
281 079C101 55,0 51,7 51,1
282 079С131 55,1 51,8 51,3
283 080D621 41,0 38,5 38,1
284 080D631 41,0 38,5 38,1
285 080D661 47,5 44,7 44,2
286 080D691 47,5 44,7 44,2
287 080D721 52,8 49,7 49,1
288 080D761 52,8 49,7 49,1
289 081F503 45,3 42,6 42,2
290 081F600 45,3 42,6 42,2
291 081F633 45,3 42,6 42,2
292 081F655 45,3 42,6 42,2
293 081F666 45,3 42,6 42,2
294 081F699 45,3 42,6 42,2
295 082C221 87,5 82,2 81,4
296 082C321 75,8 71,2 70,4
297 082D221 78,1 73,4 72,6
298 083C513 47,3 44,5 44,0
299 083C514 50,8 47,8 47,3
300 083C666 40,3 37,9 37,5
301 083D503 48,3 45,4 44,9
302 083D504 48,3 45,4 44,9
303 083F131 54,9 51,6 51,1
304 084A502 47,3 44,5 44,0
305 084A701 45,3 42,6 42,2
306 086C623 52,3 49,2 48,6
307 086C625 52,3 49,2 48,6
308 086C629 41,5 39,0 38,6
309 086C820 42,0 39,5 39,1
310 086C823 52,1 48,9 48,4
311 086C825 48,7 45,8 45,3
312 086C826 38,6 36,3 35,9
313 086C829 47,4 44,5 44,1
314 086D621 56,9 53,5 52,9
315 086D631 56,9 53,5 52,9
316 087F123 99,6 93,7 92,7
317 090B101 27,2 25,6 25,3
318 090B161 27,2 25,6 25,3
319 090B211 51,5 48,4 47,9
320 090B241 32,4 30,5 30,1
321 090B261 28,1 26,4 26,1
322 090C601 59,5 55,9 55,3
323 090C631 69,3 65,2 64,5
324 090C661 69,3 65,2 64,5
325 091E625 52,7 49,6 49,0
326 091E626 35,8 33,7 33,3
327 091F600 50,3 47,3 46,8
328 091F603 50,3 47,3 46,8
329 091F633 62,6 58,8 58,2
330 091F666 58,4 54,9 54,3
331 091F699 62,6 58,8 58,2
332 092D861 23,4 22,0 21,8
333 092F104 40,8 38,3 37,9
334 092F133 37,8 35,5 35,1
335 092G601 55,6 52,3 51,7
336 092G631 55,6 52,3 51,7
337 093D502 79,0 74,2 73,4
338 094C673 11,8 11,1 10,9
339 094D121 69,3 65,2 64,5
340 094D131 74,1 69,7 68,9
341 094D161 59,8 56,2 55,6
342 095F003 46,2 43,4 42,9
343 095F004 43,2 40,6 40,2
344 095F006 34,3 32,2 31,9
345 095F123 31,3 29,4 29,1
346 095G600 48,5 45,6 45,1
347 095G603 48,5 45,6 45,1
348 096C512 40,9 38,5 38,1
349 098C123 32,4 30,5 30,2
350 098C124 27,0 25,4 25,1
351 098C166 20,3 19,1 18,9
352 098C623 30,1 28,3 28,0
353 098D121 75,2 70,7 69,9
354 098D161 80,4 75,6 74,8
355 098D181 75,2 70,7 69,9
356 099F601 50,1 47,1 46,6
357 099F631 50,8 47,8 47,3
358 099F641 50,8 47,8 47,3
359 099F661 50,8 47,8 47,3
360 099F671 54,4 51,2 50,6
361 099F681 50,1 47,1 46,6
362 099F691 54,4 51,2 50,6
363 100D502 63,1 59,3 58,7
364 100D542 62,0 58,3 57,7
365 100D592 58,0 54,5 54,0
366 101B661 34,9 32,8 32,5
367 101B681 34,9 32,8 32,5
368 101B691 34,9 32,8 32,5
369 101B801 34,9 32,8 32,5
370 103B003 43,4 40,8 40,3
371 103B004 43,4 40,8 40,3
372 103B103 41,8 39,3 38,9
373 104D512 30,8 29,0 28,6
374 104F628 49,2 46,3 45,8
375 104F633 49,2 46,3 45,8
376 104F655 49,2 46,3 45,8
377 104F699 46,7 43,9 43,4
378 105C603 57,0 53,6 53,0
379 105C604 57,6 54,1 53,6
380 105C606 51,0 48,0 47,5
381 105D512 66,1 62,1 61,5
382 105D522 66,1 62,1 61,5
383 105D542 60,7 57,1 56,5
384 106B502 61,5 57,8 57,2
385 106B522 61,5 57,8 57,2
386 106B701 61,5 57,8 57,2
387 106B721 61,5 57,8 57,2
388 106B741 61,5 57,8 57,2
389 107C513 18,1 17,0 16,8
390 107C516 11,5 10,8 10,7
391 108C600 50,0 47,0 46,5
392 108C605 50,0 47,0 46,5
393 108C606 50,0 47,0 46,5
394 108C625 50,0 47,0 46,5
395 108C633 50,0 47,0 46,5
396 108C666 50,0 47,0 46,5
397 109F628 58,2 54,7 54,1
398 109F638 57,3 53,9 53,3
399 109F668 58,3 54,8 54,3
400 110C629 20,3 19,1 18,9
401 110D593 59,0 55,4 54,8
402 110D594 59,0 55,4 54,8
403 110D696 59,0 55,4 54,8
404 110D697 59,0 55,4 54,8
405 110F502 73,4 69,0 68,3
406 110F542 74,8 70,3 69,5
407 112F641 39,5 37,1 36,7
408 112F651 39,5 37,1 36,7
409 112F661 39,5 37,1 36,7
410 112F689 39,5 37,1 36,7
411 112F699 39,5 37,1 36,7
412 113A101 22,3 20,9 20,7
413 113B024 52,2 49,1 48,5
414 113B103 51,2 48,1 47,6
415 114C502 30,1 28,2 27,9
416 115C701 14,6 13,7 13,6
417 115D513 42,9 40,4 39,9
418 115D516 42,9 40,4 39,9
419 116C512 31,0 29,1 28,8
420 116C522 45,5 42,8 42,3
421 116C562 52,8 49,6 49,1
422 117D124 39,4 37,0 36,6
423 117D133 59,9 56,3 55,7
424 118C524 31,3 29,4 29,1
425 118C695 41,6 39,1 38,7
426 119E673 54,9 51,6 51,1
427 119E675 54,9 51,6 51,1
428 119E676 54,9 51,6 51,1
429 119E679 44,3 41,6 41,2
430 119F601 45,5 42,8 42,3
431 119F651 52,3 49,1 48,6
432 119F661 45,5 42,8 42,3
433 119F681 45,5 42,8 42,3
434 121D103 89,0 83,7 82,8
435 121D133 89,0 83,7 82,8
436 122C606 41,9 39,4 39,0
437 122C607 41,9 39,4 39,0
438 122C633 41,9 39,4 39,0
439 122C669 41,9 39,4 39,0
440 123D121 67,6 63,5 62,8
441 123D131 67,6 63,5 62,8
442 124C121 52,8 49,6 49,1
443 125D523 47,8 45,0 44,5
444 125D524 51,1 48,1 47,5
445 125D526 47,8 45,0 44,5
446 125D633 47,8 45,0 44,5
447 126C502 59,8 56,2 55,6
448 126C512 59,8 56,2 55,6
449 126C522 59,2 55,7 55,1
450 126C562 59,2 55,7 55,1
451 126D502 79,3 74,5 73,8
452 127D111 44,7 42,0 41,6
453 127D301 48,3 45,4 44,9
454 127D331 41,1 38,7 38,2
455 127F004 36,7 34,5 34,1
456 127F024 36,7 34,5 34,1
457 128G500 58,0 54,5 53,9
458 128G506 54,2 51,0 50,5
459 130E131 29,7 28,0 27,7
460 130H522 68,3 64,2 63,5
461 131D620 55,2 51,9 51,3
462 131D623 51,6 48,5 48,0
463 131D625 55,2 51,9 51,3
464 131D626 44,5 41,8 41,4
465 131D628 55,2 51,9 51,3
466 132C523 31,1 29,3 29,0
467 132C524 25,7 24,2 23,9
468 132C855 34,9 32,8 32,5
469 132C866 32,1 30,2 29,9
470 132D631 42,3 39,8 39,3
471 132D651 42,3 39,8 39,3
472 133C133 20,3 19,1 18,9
473 133D003 45,7 43,0 42,5
474 133D004 45,7 43,0 42,5
475 133D106 12,9 12,1 12,0
476 133D183 11,6 10,9 10,8
477 134D003 46,6 43,8 43,3
478 134D004 46,6 43,8 43,3
479 135D522 66,2 62,2 61,5
480 136F651 45,5 42,8 42,3
481 136F661 37,1 34,9 34,5
482 137A133 8,8 8,3 8,2
483 137B201 55,5 52,2 51,6
484 137B221 55,5 52,2 51,6
485 137B231 56,5 53,1 52,5
486 137B261 45,1 42,4 42,0
487 137B301 55,5 52,2 51,6
488 137B321 43,0 40,5 40,0
489 137B361 36,9 34,7 34,3
490 138B502 45,1 42,4 42,0
491 138B512 32,5 30,6 30,3
492 138B542 36,4 34,2 33,9
493 139G502 60,2 56,6 56,0
494 139G522 56,4 53,0 52,4
495 139G542 48,6 45,7 45,2
496 140D522 48,4 45,5 45,0
497 140F631 58,8 55,3 54,7
498 140F681 58,8 55,3 54,7
499 140F691 54,1 50,8 50,3
500 140G502 74,2 69,7 69,0
501 141F503 44,2 41,5 41,1
502 141F504 44,2 41,5 41,1
503 142C023 44,2 41,6 41,1
504 142C024 44,2 41,6 41,1
505 142C123 44,2 41,6 41,1
506 144B631 49,9 46,9 46,4
507 144D624 39,6 37,2 36,8
508 144D625 42,8 40,2 39,8
509 144F601 69,9 65,7 65,0
510 144F631 69,9 65,7 65,0
511 145B611 18,6 17,5 17,3
512 145C223 37,9 35,6 35,2
513 145C224 47,0 44,2 43,8
514 145C724 47,0 44,2 43,8
515 146C524 34,6 32,6 32,2
516 146C626 41,2 38,8 38,3
517 146C633 34,6 32,6 32,2
518 147D562 45,3 42,6 42,1
519 147F600 37,1 34,9 34,5
520 147F605 43,0 40,5 40,0
521 147F606 45,4 42,6 42,2
522 147F633 45,4 42,6 42,2
523 147F666 45,4 42,6 42,2
524 148A004 18,2 17,1 16,9
525 151D601 60,7 57,1 56,5
526 151D631 60,7 57,1 56,5
527 152C502 82,2 77,3 76,4
528 153D626 64,7 60,8 60,2
529 154D121 71,1 66,9 66,1
530 154D131 71,1 66,9 66,1
531 155D523 46,2 43,4 42,9
532 155D594 46,2 43,4 42,9
533 156C101 75,5 71,0 70,3
534 156D625 42,5 39,9 39,5
535 156D626 42,5 39,9 39,5
536 156D633 42,5 39,9 39,5
537 156F651 68,7 64,6 63,9
538 165B661 44,4 41,8 41,3
539 165B701 44,4 41,8 41,3
540 171C503 36,9 34,6 34,3
541 173A023 97,3 91,5 90,5
542 175B821 39,8 37,5 37,1
543 176A523 40,7 38,3 37,9
544 177A604 45,0 42,3 41,9
545 177A605 45,7 43,0 42,5
546 177A606 42,1 39,6 39,2
547 178A603 44,6 41,9 41,5
548 185A502 52,7 49,5 49,0
549 186A628 46,1 43,3 42,9
550 187A523 69,7 65,5 64,8
551 191A625 48,4 45,5 45,0
552 191A655 48,4 45,5 45,0
553 192C523 48,8 45,9 45,4
554 192C524 48,8 45,9 45,4
13 янв 2006, 14:37
14
13 янв 2006, 15:12
Ничего не поняла. А можно в общепринятой форме- в Exele
13 янв 2006, 18:18
Цена, последняя или предпоследняя колонка, в зависимости от суммы на которую мы наберем.
Артикл указан в первой колонке.
13 янв 2006, 18:40
Но там совсем другие артикулы. Мне понравились, например,
А0267LUD64
А0319LUE#7
А0319LUE#9
А0334LUA_72
А0370GUA_82
Не нашла ни одного.
Я или совсем тупая уже или прайс не тот.
13 янв 2006, 20:22
Ясно, виновата я не посмотрела внимательно. ПРАЙС тот, это на сайте видимо устаревшая инфа по артиклам. Буду узнавать.
13 янв 2006, 20:31
Жду.
16 янв 2006, 13:04
Есть новая инфа?
16 янв 2006, 13:05
Сегодня еще только понедельник, письмо отправляла в пятницу, сегодня продублировала. Я этот вопрос отслеживаю, потому что сама хочу подобные часы, и сестра уже меня терроризирует, так что я его добью в любом случае))).
AD
AD
16 янв 2006, 13:15
Только что разговаривала с менеджером, он сказал что прайс идельно подходит к картинкам. Смотреть его нужно так.
Сверху к картинке идет номер СЕРИИ ( типа S0456), под каждыми часиками стоит еще один номерок трехзначные, ( это номер модели и ремешка).
16 янв 2006, 13:29
Не увидела я номера серии и трехзначной подписи. Может быть Вы мне, тупой, цены скажете вот на эти модели
А0267LUD64
А0319LUE#7
А0319LUE#9
А0334LUA_72
А0370GUA_82
Oxford 31
Oxford 53
Oxford 102
16 янв 2006, 13:31
Я собираю только Pierre Lanier, вы его смотрете? Другие часы я НЕ СОБИРАЮ.
16 янв 2006, 13:57
А-а, ясно. А почему только эту марку? Оксфорд мне очень понравился - живенько так все, весело. Если только Ланье собираете, то я - пас.:(
13 янв 2006, 14:45
Свет, а как на счет Своч? Вот уж где бы я поучаствовала!
13 янв 2006, 18:17
Ален, боюсь даже спрашивать, мой халатик еще лежит у тебя?
17 янв 2006, 01:24
на 104 есть пока халатик
17 янв 2006, 10:26
Напиши телефон, сегодя сестру отправлю на встречу с тобой. И цену.
18 янв 2006, 19:32
Я бы поучаствовала. Каковы условия закупки?
18 янв 2006, 21:03
Прайс+15%.
20 янв 2006, 13:27
Я имела ввиду выкупаете Вы на свои или нет, когда и как сдавать деньги, много ли нужно собрать до минималки, выкупаете Вы на свои или нет?
20 янв 2006, 13:30
Нет, собираю предоплату. Минималка 10 000.
21 янв 2006, 09:12
Хочу купить S026ENEW 529 и S086DNEW 651 или 621 по цене соответственно. Но по моим расчетам очень большой процент с каждых часов получается. Не снизити ли ставку?
21 янв 2006, 11:32
Почему большой? 15% это нормальная ставка.
Если сумма заказа будет больше 4000 рублей, ставка будет снижена, если нет, останется прежней.
22 янв 2006, 13:36
Попитка - не питка :) Посмотрите, я в цене не ошиблась - 86,2 и 56,9. Это доллары? Тогда уже больше 4000т.р. получается. Тока мне надо до 30 янв. Успеваем?
22 янв 2006, 13:39
Нет, вряд ли.
22 янв 2006, 13:40
ИТАК ДАВАЙТЕ НЕМНОЖКО УПРОСТИМ ПОИСК НУЖНОГО КАТАЛОГА, ВОТ ССЫЛКА.
ЧАСЫ СМОТРИМ ЗДЕСЬ
http://www.startime.ru/rus/catalog.php?f=54f0ed23db630393e804f22dddcb980d
22 янв 2006, 13:40
http://www.startime.ru/rus/catalog.php?f=54f0ed23db630393e804f22dddcb980d
22 янв 2006, 14:02
ПРАЙС НА ЧАСЫ
№ п/п Наименование До 200$ От 200$ От 800$
1 003F522 65,5
2 003F542 65,5
3 003F721 61,3
4 003F761 61,3
5 005F603 55,0
6 005F633 55,0
7 006G101 39,8
8 006G201 50,1
9 006G261 46,8
10 009F003 45,8
11 009F004 45,8
12 009F103 45,8
13 009F104 45,8
14 009F133 45,8
15 010D661 50,2
16 010F121 46,7
17 010F161 46,7
18 010F181 46,7
19 011D503 43,6
20 011D504 43,6
21 011D600 39,0
22 011D609 33,7
23 011D666 39,0
24 011D855 37,6
25 011D866 38,9
26 011D899 36,1
27 012F624 33,1
28 012F633 65,8
29 012F655 35,7
30 012F666 35,7
31 012G181 57,1
32 013C603 15,1
33 013C633 10,8
34 013C666 12,9
35 013F601 62,1
36 013F631 62,1
37 013F661 62,3
38 014B721 46,3
39 015B103 31,5
40 015B133 31,5
41 015B138 17,5
42 015B601 18,5
43 015B603 27,5
44 015B633 25,4
45 015B908 17,5
46 016G004 32,4
47 016G103 30,0
48 017A203 37,7
49 017A204 37,7
50 018C628 7,8
51 018F631 30,4
52 018F651 30,4
53 018F661 35,3
54 018F681 35,3
55 019F201 65,3
56 020D601 52,4
57 020D631 52,4
58 020D651 52,4
59 020D661 51,9
60 020D691 48,6
61 022A600 60,2
62 022A603 62,4
63 022A633 60,2
64 22004 25,2
65 022D103 12,4
66 022D104 12,4
67 022D106 12,1
68 023B603 13,7
69 023G101 72,4
70 023G161 72,7
71 023G181 72,7
72 024B601 25,0
73 024B631 31,1
74 024С651 39,0
75 024С661 48,3
76 024С691 45,2
77 025G502 41,2
78 025G512 48,3
79 025H103 61,5
80 025H104 65,8
81 025H166 65,8
82 025H183 65,8
83 025F183 78,1
84 026E523 81,2
85 026E524 81,2
86 026E525 80,1
87 026E529 80,1
88 027C620 8,0
89 027C823 8,0
90 027C833 11,2
91 027D502 61,4
92 027F101 48,7
93 027F181 48,7
94 028В522 43,2
95 028B592 56,1
96 028B701 43,2
97 028В761 35,7
98 029С651 45,4
99 029С661 42,0
100 030F502 51,7
101 030F542 49,3
102 030F592 49,3
103 031G621 42,2
104 031H621 52,8
105 031H631 52,8
106 032D502 54,2
107 032D542 46,7
108 033F651 39,2
109 033F681 31,6
110 033F691 36,7
111 034E103 38,0
112 034E104 41,1
113 034E106 38,0
114 034E113 45,8
115 034E133 39,9
116 035K101 76,1
117 035K131 76,1
118 036F121 54,3
119 036F161 59,1
120 036F181 59,1
121 036G620 41,5
