(НП) Маленькой крохе Насте Шамрай необходима помощь!
Уважаемые форумчане!
В семье наших друзей случилась беда: их дочери Настеньке, которой всего 2 месяца, поставили страшный диагноз - ретинобластома левого глаза, это злокачественная опухоль, которая занимает уже 2/3 глазного яблока. 
Нужны деньги на срочную диагностику и лечение в Израиле. 
Очень больно думать о том, что эта чудесная девочка может остаться без глаза или даже вовсе умереть. А ведь у Настеньки есть шанс не только выжить, но и сохранить глазик!
Вот письмо Оксаны - Настиной мамы:
"Как только родилась Настя, внешне она не показывала никакого беспокойства, была очень уравновешенной девочкой. Казалось, она создана радовать своих близких! Она кушала, спала и всегда дарила нам улыбки! И трудно было представить, что в ее организме сокрыта такая проблема. И вот это приговор прозвучал для нас…. Что делать…  кому кричать?
Я знаю, все малыши прекрасны по-своему. И наша Настенька, она так мило выглядит, и невозможно просто представить, что у нее не будет глаза, или еще страшнее... что вдруг ее вообще не станет. Сейчас после различных обследований, когда у нее часто берут кровь на анализы, она постоянно вздрагивает, пугается и начинает плакать. Но, тем не менее, нам кажется, что она сама нас вдохновляет на борьбу против этого «монстра», она узнает нас и улыбается нам. И поэтому мы решили бороться за нее, насколько это возможно. Понимаем, что самим нам не справиться… Но знаем, что вокруг много добрых и отзывчивых людей, и сейчас уже нам помогают, кто как может. У нас зародилась надежда, мы списались с медцентром в Израиле, где нам сказали, что еще можно как-то попытаться сохранить глаз и спасти Настину жизнь. В России говорят только про удаление глаза и потом дают лишь 90%, что она будет жить… Молим Бога и всех о помощи - времени очень мало!"
За короткий срок нужно собрать 53100$ (1 730 327 руб курс ЦБ 32.59): диагностика - 13580$, лечение - 34 620 - 37 270$, проживание (месяц) - 2 250$ 
На 10.06.2012 силами неравнодушных людей собрано 400 763,59 руб.
Когда наберется достаточная сумма для первой оплаты(по условиям Израильской клиники, нам выставят счет, который мы представим для дальнейшего сбора средств. Сейчас пока нам  не хватает на этот первый взнос еще 200 000 руб. Но нам с клиники выслали документ, подтверждающий стоимость лечения и диагностики, с ним можно ознакомиться в "Фотоальбоме".
 
Реквизиты для банковского перевода:
Приморское отделение ОАО "Сбербанк России" 
Приморское ОСБ №8635, доп.офис №165
БИК: 040507601
Кор/счет: 30101810800000000601
ИНН банка: 7707083893
Номер счета: 40817810950002403863
Номер карты: 676280509008401570
Шамрай Оксана Юрьевна
Webmoney: wmz Z367178014312, wmr R140712064871
Номер Билайн для сбора пожертвований +7 964 433 8936 (просто пополните счет через терминал или удобным Вам способом)
Отчет по собранным средствам на 11.06.2012:
           собрано средств 593 873, 59 руб.
Переданно лично в руки:
Дата	От кого получена помощь	Сумма
07.06.2012	т.Нина	1 000
08.06.2012	Григорьев Вадим	10 000
	        Кузьменко Павел	10 000
	        Сопков Юра	1 000
	        Гибаддулины	5 000
	        Голик Максим	10 000
09.06.2012	Юра (друг мужа)	3 000
	        молод. чел-к на 
                голуб универсале 5 000
	        т.Нина	10 000
10.06.2012	Герасимовы	3 259
	        Гаранова Людмила	3 000
	        Прусоченко	1 000
	        Лена Косинская	3 300
	        Оксана	1 000
	        Шкрабова Таня + 
                Юля Мясникович	5 650
	        Александра в ТЦ "Лотос"	32 590
11.06.2012	Роман	3 000
	        Ирина +женщина	18 500
	        Девушка, кот. передала слинг	600
	        Алексей	100 000
	        Владимир 	500
	        Егор	3 000
	        Анжела	1 000
	        Итого	231 399
      На счету Билайн: 6082,7788 руб.
 Поступления на карту с 10.06.12 по 12.06.12:
1 колонка: Дата поступления 
2 колонка: Последние 4 цифра карты (или отделение банка)
3 колонка: Сумма поступления
10.06.2012	0705	100
10.06.2012	1238	500
10.06.2012	8689	300
10.06.2012	9001	100
10.06.2012	6083	500
10.06.2012	2823	500
10.06.2012	9037	100
10.06.2012	0693	300
10.06.2012	6474	500
10.06.2012	865/0165	1 000
10.06.2012	7628	100
10.06.2012	7174	500
10.06.2012	1249	500
10.06.2012	7265	3 000
10.06.2012	5262	200
10.06.2012	8716	500
10.06.2012	1553	300
10.06.2012	3829	100
10.06.2012	6676	500
10.06.2012	2281	100
10.06.2012	3067	100
10.06.2012	5799	100
10.06.2012	2113	200
10.06.2012	5024	300
10.06.2012	9287	100
10.06.2012	5215	100
10.06.2012	1133	100
10.06.2012	6853	300
10.06.2012	9178	300
10.06.2012	0083	500
10.06.2012	2952	300
10.06.2012	3519	300
10.06.2012	8386	150
10.06.2012	6917	500
10.06.2012	7123	100
10.06.2012	3484	100
10.06.2012	6394	100
10.06.2012	6598	500
10.06.2012	7157	300
10.06.2012	4698	100
10.06.2012	4621	300
10.06.2012	1276	200
10.06.2012	3238	300
10.06.2012	5424	100
10.06.2012	9782	1 000
10.06.2012	7615	100
10.06.2012	0409	500
10.06.2012	7091	100
10.06.2012	3782	500
10.06.2012	7605	1 000
10.06.2012	4622	600
10.06.2012	6573	300
11.06.2012	0192	200
11.06.2012	8741	500
11.06.2012	3748	100
11.06.2012	3080	100
11.06.2012	5126	500
11.06.2012	5771	500
11.06.2012	7464	1 000
11.06.2012	6129	100
11.06.2012	5631	500
11.06.2012	8303	500
11.06.2012	5276	100
11.06.2012	2823	1 000
11.06.2012	7940	300
11.06.2012	8058	250
11.06.2012	1172	100
11.06.2012	1588	200
11.06.2012	0354	1 000
11.06.2012	4060	300
11.06.2012	3912	100
11.06.2012	1158	300
11.06.2012	7612	100
11.06.2012	8967	300
11.06.2012	4384	1 000
11.06.2012	4025	500
11.06.2012	2929	300
11.06.2012	4834	100
11.06.2012	2015	1 000
11.06.2012	2466	300
11.06.2012	1817	1 000
11.06.2012	5285	300
11.06.2012	1441	10 000
11.06.2012	7779	100
11.06.2012	3606	300
11.06.2012	3142	100
11.06.2012	8262	300
11.06.2012	6937	100
11.06.2012	5191	300
11.06.2012	4289	100
11.06.2012	0990	100
11.06.2012	9676	300
11.06.2012	1375	500
11.06.2012	5008	300
11.06.2012	8635/0165	3 000
11.06.2012	6932	300
11.06.2012	2022	500
11.06.2012	8635/0134	100
11.06.2012	1939	100
11.06.2012	0926	100
11.06.2012	9403	398
11.06.2012	1028	100
11.06.2012	6093	100
11.06.2012	0041	100
11.06.2012	6285	500
11.06.2012	4321	100
11.06.2012	2974	1 500
11.06.2012	5764	100
11.06.2012	5340	200
11.06.2012	4381	500
11.06.2012	2305	100
11.06.2012	9949	200
11.06.2012	1965	100
11.06.2012	2884	300
11.06.2012	7621	100
11.06.2012	1441	400
11.06.2012	4138	100
11.06.2012	1762	500
11.06.2012	2952	100
11.06.2012	5126	500
11.06.2012	0376	100
11.06.2012	0045	500
11.06.2012	0591	100
11.06.2012	5634	100
11.06.2012	6900	500
11.06.2012	5146	200
11.06.2012	8095	100
11.06.2012	7266	300
11.06.2012	7889	2 000
11.06.2012	1167	1 000
11.06.2012	3331	500
11.06.2012	4258	100
11.06.2012	0431	200
11.06.2012	3944	300
11.06.2012	1237	1 000
11.06.2012	1348	100
11.06.2012	9109	300
11.06.2012	1978	100
11.06.2012	7397	2 000
11.06.2012	0963	100
11.06.2012	7030	200
11.06.2012	3585	100
11.06.2012	1576	170
11.06.2012	5251	300
11.06.2012	1054	300
11.06.2012	6550	100
11.06.2012	5115	300
11.06.2012	3163	300
11.06.2012	9261	500
11.06.2012	5515	300
11.06.2012	4923	100
11.06.2012	9589	500
11.06.2012	4410	100
11.06.2012	3042	300
11.06.2012	6238	150
11.06.2012	6282	100
11.06.2012	2239	500
11.06.2012	0100	100
11.06.2012	4410	100
11.06.2012	3751	300
11.06.2012	0567	300
11.06.2012	7412	200
11.06.2012	4756	300
11.06.2012	3284	100
11.06.2012	2075	100
11.06.2012	7672	100
11.06.2012	5927	100
11.06.2012	6968	300
11.06.2012	7741	3 000
11.06.2012	5034	100
11.06.2012	6445	300
11.06.2012	2623	100
11.06.2012	5740	500
11.06.2012	2598	1 000
11.06.2012	3187	300
11.06.2012	2728	100
11.06.2012	7499	100
11.06.2012	9186	100
 
Жаль, что не умею прикреплять таблицы Ексель к сообщению, если это возможно, то подскажите, пожалуйста, каким образом.
С уважением и благодарностью,
Александра
Ура!!! Завтра Настенька с мамой вылетает в Израиль! 
Держим кулачки, чтобы перелет прошел хорошо! :-)
(В фотоальбом добавила сканы документов, подтверждающие покупку билетов)
Настенька с мамой вылетели сегодня в Израиль! И уже завтра сразу после прилета их согласился принять профессор Яаков Пеер (заведующий офтальмологическим отделением в клиники Хаадаса). Ради них он нарушит субботство, что явялется исключительно редким случаем для евреев!
Уже собрано 813 339,39 руб.!!!
Огромное спасибо всем учасnникам форумов Vladmama.ru, 100sp.ru и eva.ru!!!
Поступления на карту (с 11.06 до 14.06.12):
11.06.2012	2694	100
11.06.2012	7819	500
11.06.2012	2817	300
11.06.2012	9849	1 000
11.06.2012	3283	500
11.06.2012	3465	100
11.06.2012	с Билайн	1 600
11.06.2012	3740	2 000
11.06.2012	7223	300
11.06.2012	6067	300
11.06.2012	3707	100
11.06.2012	1505	200
12.06.2012	5551	100
12.06.2012	4140	300
12.06.2012	0767	300
12.06.2012	9669	300
12.06.2012	9603	100
12.06.2012	9703	100
12.06.2012	6390	100
12.06.2012	6130	1 000
12.06.2012	9973	300
12.06.2012	3439	500
12.06.2012	6415	300
12.06.2012	0484	100
12.06.2012	5273	1 000
12.06.2012	3208	400
12.06.2012	2321	1 000
12.06.2012	2401	300
12.06.2012	8068	500
12.06.2012	4066	300
12.06.2012	1915	300
12.06.2012	4095	300
12.06.2012	3973	500
12.06.2012	0579	100
12.06.2012	6819	100
12.06.2012	1236	100
12.06.2012	2838	1 000
12.06.2012	2372	300
12.06.2012	0949	200
12.06.2012	7306	500
12.06.2012	1645	300
12.06.2012	4688	200
12.06.2012	6991	300
12.06.2012	6511	200
12.06.2012	5487	1 000
12.06.2012	4010	800
12.06.2012	0809	100
12.06.2012	9033	300
12.06.2012	2110	3 000
12.06.2012	2931	100
12.06.2012	1147	5 000
12.06.2012	8181	100
12.06.2012	5044	100
12.06.2012	0915	1 000
12.06.2012	8845	300
12.06.2012	6747	300
12.06.2012	6535	100
12.06.2012	1345	100
12.06.2012	6301	100
12.06.2012	1171	500
12.06.2012	1822	300
12.06.2012	3012	300
12.06.2012	9844	500
12.06.2012	1488	100
12.06.2012	9163	100
12.06.2012	9226	3 000
12.06.2012	1148	300
12.06.2012	3692	100
12.06.2012	2653	1 000
12.06.2012	5052	100
12.06.2012	3883	500
12.06.2012	6668	300
12.06.2012	8369	500
12.06.2012	7394	500
12.06.2012	0591	100
12.06.2012	1506	300
12.06.2012	0793	500
12.06.2012	7067	100
12.06.2012	3366	1 000
12.06.2012	4175	100
12.06.2012	4839	100
12.06.2012	1868	100
12.06.2012	3825	500
12.06.2012	5339	200
12.06.2012	2973	500
12.06.2012	3653	100
12.06.2012	3531	300
12.06.2012	2028	100
12.06.2012	9383	300
12.06.2012	7748	500
12.06.2012	1167	100
12.06.2012	6853	500
12.06.2012	2980	500
12.06.2012	0274	400
12.06.2012	7335	500
12.06.2012	1155	100
12.06.2012	2031	100
12.06.2012	3916	300
12.06.2012	8416	500
12.06.2012	5094	300
12.06.2012	2773	500
12.06.2012	6394	300
12.06.2012	6256	1000
12.06.2012	1490	500
12.06.2012	8924	100
12.06.2012	2944	1 000
12.06.2012	8542	300
12.06.2012	3296	500
12.06.2012	0034	500
12.06.2012	-	300
12.06.2012	-	500
12.06.2012	1087	500
12.06.2012	3564	300
12.06.2012	1011	100
12.06.2012	0235	300
12.06.2012	3080	300
12.06.2012	4206	300
12.06.2012	1450	300
12.06.2012	0088	100
12.06.2012	3088	300
12.06.2012	с Билайн 5 700
12.06.2012	7372	300
12.06.2012	3863	100
12.06.2012	2073	300
12.06.2012	7901	200
12.06.2012	2702	200
12.06.2012	7366	100
12.06.2012	1883	100
12.06.2012	2200	500
12.06.2012	6915	100
12.06.2012	9150	300
12.06.2012	4711	300
12.06.2012	3736	100
12.06.2012	8198	100
12.06.2012	9711	100
12.06.2012	2567	100
12.06.2012	8834	500
12.06.2012	8635/0134	100
12.06.2012	3772	100
12.06.2012	3670	300
12.06.2012	4526	300
12.06.2012	3760	500
12.06.2012	9484	100
12.06.2012	8859	100
12.06.2012	0236	300
12.06.2012	1880	800
12.06.2012	9885	300
12.06.2012	3059	300
12.06.2012	0293	1 000
12.06.2012	1777	300
12.06.2012	4810	500
12.06.2012	8614	300
12.06.2012	7481	1 000
12.06.2012	7635	300
12.06.2012	9032	300
12.06.2012	3932	300
12.06.2012	0070	200
12.06.2012	0851	300
12.06.2012	0710	1 000
12.06.2012	6782	500
12.06.2012	2555	100
12.06.2012	5109	100
12.06.2012	0337	500
12.06.2012	2355	500
12.06.2012	4759	100
12.06.2012	1986	100
12.06.2012	5340	2 000
12.06.2012	7921	100
12.06.2012	3555	500
13.06.2012	0461	300
13.06.2012	3759	100
13.06.2012	1944	100
13.06.2012	0919	500
13.06.2012	2824	100
13.06.2012	3822	300
13.06.2012	1660	500
13.06.2012	3479	500
13.06.2012	1940	500
13.06.2012	7069	100
13.06.2012	3121	100
13.06.2012	4463	100
13.06.2012	5569	100
13.06.2012	5395	100
13.06.2012	0092	100
13.06.2012	0173	500
13.06.2012	3514	500
13.06.2012	0267	100
13.06.2012	7939	300
13.06.2012	8894	100
13.06.2012	2820	1 000
13.06.2012	1625	400
13.06.2012	2820	1 000
13.06.2012	0500	100
13.06.2012	4223	300
13.06.2012	8095	100
13.06.2012	5683	200
13.06.2012	3292	400
13.06.2012	6381	100
13.06.2012	6797	300
13.06.2012	7368	100
13.06.2012	5963	500
13.06.2012	0384	100
13.06.2012	6698	2 000
13.06.2012	5330	300
13.06.2012	6930	500
13.06.2012	8349	200
13.06.2012	8179	300
13.06.2012	7070	300
13.06.2012	8499	100
13.06.2012	8919	150
13.06.2012	4949	100
13.06.2012	0472	300
13.06.2012	8175	500
13.06.2012	0029	500
13.06.2012	1026	100
13.06.2012	 -     5 000
13.06.2012	1506	100
13.06.2012	4360	200
13.06.2012	6222	500
13.06.2012	7572	100
13.06.2012	3616	500
13.06.2012	7259	100
13.06.2012	8635/0161	1 000
13.06.2012	8556	300
13.06.2012	3210	200
13.06.2012	5630	100
13.06.2012	4765	100
13.06.2012	2725	200
13.06.2012	6333	100
13.06.2012	7980	1 000
13.06.2012	6436	300
13.06.2012	9109	300
13.06.2012	6807	100
13.06.2012	9790	100
13.06.2012	9657	500
13.06.2012	2942	300
13.06.2012	7088	500
13.06.2012	1470	100
13.06.2012	3408	500
13.06.2012	0404	1 000
13.06.2012	1157	100
13.06.2012	4532	300
13.06.2012	0738	100
13.06.2012	9911	300
13.06.2012	8635/0152	500
13.06.2012	5738	100
13.06.2012	4236	100
13.06.2012	4760	500
13.06.2012	7549	800
13.06.2012	8964	200
13.06.2012	1632	100
13.06.2012	5711	200
13.06.2012	5571	1 000
13.06.2012	7821	500
13.06.2012	нет данных о карте (время 13:31)	400
13.06.2012	7013	100
13.06.2012	6949	700
13.06.2012	3492	200
13.06.2012	8387	159,59
13.06.2012	2161	100
13.06.2012	2750	100
13.06.2012	1553	500
13.06.2012	5472	1 000
13.06.2012	5472	100
13.06.2012	0447	1 000
13.06.2012	нет данных о карте (время15:05)	179
13.06.2012	4277	100
13.06.2012	3249	1 000
13.06.2012	4594	500
13.06.2012	9557	300
13.06.2012	2491	1 000
13.06.2012	9841	500
13.06.2012	2047	100
13.06.2012	0250	300
13.06.2012	7281	100
13.06.2012	9520	500
13.06.2012	9654	100
13.06.2012	4438	500
13.06.2012	6383	100
13.06.2012	0012	500
13.06.2012	2187	300
13.06.2012	9873	300
13.06.2012	2427	500
13.06.2012	3443	300
13.06.2012	5261	500
13.06.2012	2893	500
13.06.2012	1629	100
13.06.2012	7621	300
13.06.2012	2447	300
14.06.2012	8322	100
14.06.2012	8795	5 000
14.06.2012	5924	500
14.06.2012	5676	500
14.06.2012	6680	500
14.06.2012	9438	100
14.06.2012	6903	100
14.06.2012	6901	300
14.06.2012	9025	276,4
14.06.2012	2104	200
14.06.2012	8223	3 000
14.06.2012	1694	100
14.06.2012	7956	500
14.06.2012	5604	300
14.06.2012	6847	500
14.06.2012	8262	100
14.06.2012	0679	1 000
14.06.2012	3610	100
14.06.2012	9517	500
14.06.2012	7981	300
14.06.2012	7428	100
14.06.2012	6717	200
14.06.2012	2025	100
14.06.2012	1594	100
14.06.2012	9039	2 000
14.06.2012	4402	100
14.06.2012	9731	100
14.06.2012	7689	140
14.06.2012	2383	100
14.06.2012	8175	500
14.06.2012	2178	100
Ура!!! Настенька останется с глазиком, и ей не нужна химиотерапия! Израильские врачи опровергли диагноз, поставленный в России. У Насти нет ретинобластомы, и в глазу вообще не опухоль! Там есть какое-то патологическое изменение ткани (образовалась фиброзная ткань). Сейчас врачи не будут делать никаких операций, так как глазик пока слишком маленький. Сказали подрасти до 3 лет. 
Но мы ждем получение выписки от профессора через 2-3 дня, после чего будем искать путь, как восстановить зрение (пока Настенька видит тем глазом только тени).
Спасибо, всем, кто поддерживал Настю и помог ей сохранить глаз!