Аноним 127 помогите, пожалуйста, с анализом.
Ребенку 8 лет. Болеет аденовирусом. Сдали кровь на 5 день болезни. Сегодня получили результат.
 
Гемоглобин	25/04/2015	103 --
Эритроциты	25/04/2015	3.67 --	x10*12/л	4.0 - 4.4
Гематокрит	25/04/2015	30.8 --	%	33 - 41
Средний объем эритроцитов (MCV)	25/04/2015	84 ++	фл	77 - 83
Среднее содержание Hb в эритроците (МСН)	25/04/2015	28.1	пг	22.7-32.7
Средняя концентрация Hb в эритроцитах (МСНС)	25/04/2015	334 --	г/л	336 - 344
Цветовой показатель	25/04/2015	0.84 --		0.85 - 1
Тромбоциты	25/04/2015	92 --	x10*9/л	205 - 355
	
Лейкоциты	25/04/2015	14.7	x10*9/л	5.5 - 15.5
Нейтрофилы сегментоядерные	25/04/2015	10.98 +	x10*9/л	1.5 - 8
Нейтрофилы сегментоядерные %	25/04/2015	75.0 ++	%	39 - 57
Эозинофилы	25/04/2015	0.05	x10*9/л	0.02 - 0.3
Эозинофилы %	25/04/2015	0.3 --	%	1 - 5
Базофилы	25/04/2015	0.03	x10*9/л	0 - 0.07
Базофилы %	25/04/2015	0.2	%	0 - 1
Моноциты	25/04/2015	1.56 ++	x10*9/л	0.09 - 0.8
Моноциты %	25/04/2015	10.6 ++	%	4 - 8
Лимфоциты	25/04/2015	2.04	x10*9/л	1.5 - 6.5
Лимфоциты %	25/04/2015	13.9 --	%	32 - 50
СОЭ (по Вестергрену) капиллярная кровь	25/04/2015	2	мм/час	0 - 10
У ребенка пошли бактериальные осложнения? Гемоглобин и тромбоциты меня очень удивили. У ребенка обычно гемоглобин около 130. Меньше 120 не было.  И с тромбоцитами всегда порядок был.