Вопрос доктору и знающим по анализам перед прививкой!
Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом. Есть ребенок почти 8 лет. У него атопический дерматит, поэтому все прививки делали очень медленно и аккуратно. Наконец добрались до Приорикса, в год ее не делали. Ребенок не болеет уже с апреля, кожа тоже в терпимом состоянии после нескольких месяцев на море. Сдали ОАК, вот получила результаты и теперь сижу в сомнениях, можно ли прививать или опять откладывать.
Параметр	Результат	Референсные значения	.
Общее количество лейкоцитов (WBC) , 10^9/л	9.43	
Общее количество эритроцитов (RBC) , 10^12/л	- 4.76	
Гемоглобин (Hb) , г/л	120	
Гематокрит (Ht) , %	35.5	
Средний объем эритроцита (MCV) , фл	74.6	
Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) , пг	25.2	
Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC) , г/л	338	
Распределение эритроцитов по объему (RDW CV) , %	12.6	
Тромбоциты (PLT) , 10^9/л	392	
Бластные клетки , %	0	
Промиелоциты , %	0	0.00	
Миелоциты , %	0	0.00	
Метамиелоциты , %	0	
Палочкоядерные нейтрофилы , %	1	
Сегментоядерные нейтрофилы , %	48	
Эозинофилы , %	8	
Базофилы , %	0	
________________________
Параметр	Результат	Референсные значения	.
Лимфоциты , %	35	30.00 - 50.00	
Моноциты , %	8	3.00 - 9.00	-(--o)-
Плазматические клетки , %	0	
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) , мм/час	2	0.00 - 10.00	-(o--)-
Абсолютное содержание нейтрофилов , 10^9/л	4.62	1.10 - 5.80	-(--o)-
Абсолютное содержание эозинофилов , 10^9/л	0.75	0.02 - 0.65	-(---)o
Абсолютное содержание базофилов , 10^9/л	0.00	0.00 - 0.05	-(o--)-
Абсолютное содержание лимфоцитов , 10^9/л	3.30	0.90 - 5.00	-(-o-)-
Абсолютное содержание моноцитов , 10^9/л	0.75	0.37 - 1.26	-(-o-)-
Заранее большое спасибо за ответ!