Биатлон, сезон 2010/2011

копировать

Эх, жду-не-дождусь.
Вот расписание, если кому интересно

Biathlon season 2010/2011 *All given times are CET

Date Event Location Nationality
01.12-05.12.2010 E.ON Ruhrgas World Cup 1 Oestersund
Date Start time Distance Discipline Kategorie
01.12. 17:20 15 km Individual Women
02.12. 17:20 20 km Individual Men
03.12. 17:10 7.5 km Sprint Women
04.12. 14:15 10 km Sprint Men
05.12. 12:00 10 km Pursuit Women
05.12. 14:15 12.5 km Pursuit Men
10.12-12.12.2010 E.ON Ruhrgas World Cup 2 Hochfilzen
Date Start time Distance Discipline Kategorie
10.12. 11:15 10 km Sprint Men
10.12. 14:30 7.5 km Sprint Women
11.12. 10:45 12.5 km Pursuit Men
11.12. 14:15 4 x 6 km Relay Women
12.12. 11:00 4 x 7.5 km Relay Men
12.12. 14:15 10 km Pursuit Women
16.12-19.12.2010 E.ON Ruhrgas World Cup 3 Pokljuka
Date Start time Distance Discipline Kategorie
16.12. 10:30 20 km Individual Men
16.12. 14:15 15 km Individual Women
18.12. 11:15 10 km Sprint Men
18.12. 14:30 7.5 km Sprint Women
19.12. 12:30 2 x 6 + 2 x 7.5 km Relay Mixed
05.01-09.01.2011 E.ON Ruhrgas World Cup 4 Oberhof
Date Start time Distance Discipline Kategorie
05.01. 17:30 4 x 7.5 km Relay Men
06.01. 19:30 4 x 6 km Relay Women
07.01. 17:30 10 km Sprint Men
08.01. 17:30 7.5 km Sprint Women
09.01. 15:30 15 km Mass Start Men
09.01. 18:15 12.5 km Mass Start Women
12.01-16.01.2011 E.ON Ruhrgas World Cup 5 Ruhpolding
Date Start time Distance Discipline Kategorie
12.01. 14:15 20 km Individual Men
13.01. 14:15 15 km Individual Women
14.01. 14:15 10 km Sprint Men
15.01. 14:15 7.5 km Sprint Women
16.01. 13:15 12.5 km Pursuit Men
16.01. 15:15 10 km Pursuit Women
20.01-23.01.2011 E.ON Ruhrgas World Cup 6 Antholz-Anterselva
Date Start time Distance Discipline Kategorie
20.01. 14:30 10 km Sprint Men
21.01. 14:30 7.5 km Sprint Women
22.01. 13:00 4 x 6 km Relay Women
22.01. 15:30 15 km Mass Start Men
23.01. 12:30 12.5 km Mass Start Women
23.01. 14:30 4 x 7.5 km Relay Men
04.02-06.02.2011 E.ON Ruhrgas World Cup 7 Presque Isle, ME
Date Start time Distance Discipline Kategorie
04.02. 16:00 10 km Sprint Men
04.02. 18:15 7.5 km Sprint Women
05.02. 20:25 2 x 6 + 2 x 7.5 km Relay Mixed
06.02. 15:45 12.5 km Pursuit Men
06.02. 17:45 10 km Pursuit Women
10.02-13.02.2011 E.ON Ruhrgas World Cup 8 Fort Kent, ME
Date Start time Distance Discipline Kategorie
10.02. 17:30 10 km Sprint Men
11.02. 17:30 7.5 km Sprint Women
12.02. 15:30 12.5 km Pursuit Men
12.02. 18:15 10 km Pursuit Women
13.02. 16:00 15 km Mass Start Men
13.02. 18:15 12.5 km Mass Start Women
03.03-13.03.2011 World Championships Khanty-Mansiysk
Date Start time Distance Discipline Kategorie
03.03. 16:30 2 x 6 + 2 x 7.5 km Relay Mixed
04.03. 18:30 10 km Sprint Men
05.03. 18:00 7.5 km Sprint Women
06.03. 14:00 12.5 km Pursuit Men
06.03. 16:00 10 km Pursuit Women
08.03. 17:15 20 km Individual Men
09.03. 17:15 15 km Individual Women
11.03. 18:00 4 x 7.5 km Relay Men
12.03. 16:30 12.5 km Mass Start Women
12.03. 18:30 15 km Mass Start Men
13.03. 16:15 4 x 6 km Relay Women
17.03-20.03.2011 E.ON Ruhrgas World Cup 9 Oslo
Date Start time Distance Discipline Kategorie
17.03. 11:00 7.5 km Sprint Women
17.03. 14:15 10 km Sprint Men
19.03. 14:00 10 km Pursuit Women
19.03. 16:00 12.5 km Pursuit Men
20.03. 14:00 12.5 km Mass Start Women
20.03. 16:00 15 km Mass Start Men

копировать

О спасибо за расписание. Тоже уже соскучилась по биатлону, и жду его, а особенно Катюшу Юрьеву, надеюсь, она будет попадать в основу.